2 Character Locator Leaderboard
Refreshed every 24 hours
2 Character Unique Field Rankings Out of 324 Maximum per Band
Multi-Band (Unique 2 Char Fields eg. JK )
| Rank | Callsign | 2 Char Fields |
|---|---|---|
| 1 | F5RRS | 129 |
| 2 | LX1NO | 129 |
| 3 | PD7JV | 109 |
| 4 | HS0ZQF | 104 |
| 5 | W1WRA | 72 |
| 6 | N6UTC | 61 |
| 7 | LU3MO | 60 |
| 8 | OK3FP | 39 |
| 9 | M0RVB | 17 |
| 10 | IK3VVC | 16 |
| 11 | EV1R | 0 |
| 12 | M9TFT | 0 |
| 13 | MM0INH | 0 |
160m (Unique 2 Char Fields eg. JK )
| Rank | Callsign | 2 Char Fields |
|---|---|---|
| 1 | LX1NO | 30 |
| 2 | F5RRS | 21 |
| 3 | EV1R | 0 |
| 4 | HS0ZQF | 0 |
| 5 | IK3VVC | 0 |
| 6 | LU3MO | 0 |
| 7 | M0RVB | 0 |
| 8 | M9TFT | 0 |
| 9 | MM0INH | 0 |
| 10 | N6UTC | 0 |
| 11 | OK3FP | 0 |
| 12 | PD7JV | 0 |
| 13 | W1WRA | 0 |
80m (Unique 2 Char Fields eg. JK )
| Rank | Callsign | 2 Char Fields |
|---|---|---|
| 1 | F5RRS | 41 |
| 2 | LX1NO | 36 |
| 3 | W1WRA | 8 |
| 4 | IK3VVC | 3 |
| 5 | OK3FP | 3 |
| 6 | N6UTC | 1 |
| 7 | EV1R | 0 |
| 8 | HS0ZQF | 0 |
| 9 | LU3MO | 0 |
| 10 | M0RVB | 0 |
| 11 | M9TFT | 0 |
| 12 | MM0INH | 0 |
| 13 | PD7JV | 0 |
60m (Unique 2 Char Fields eg. JK )
| Rank | Callsign | 2 Char Fields |
|---|---|---|
| 1 | F5RRS | 51 |
| 2 | LX1NO | 30 |
| 3 | W1WRA | 16 |
| 4 | N6UTC | 5 |
| 5 | EV1R | 0 |
| 6 | HS0ZQF | 0 |
| 7 | IK3VVC | 0 |
| 8 | LU3MO | 0 |
| 9 | M0RVB | 0 |
| 10 | M9TFT | 0 |
| 11 | MM0INH | 0 |
| 12 | OK3FP | 0 |
| 13 | PD7JV | 0 |
40m (Unique 2 Char Fields eg. JK )
| Rank | Callsign | 2 Char Fields |
|---|---|---|
| 1 | F5RRS | 70 |
| 2 | LX1NO | 68 |
| 3 | W1WRA | 29 |
| 4 | PD7JV | 24 |
| 5 | N6UTC | 16 |
| 6 | OK3FP | 4 |
| 7 | IK3VVC | 2 |
| 8 | LU3MO | 1 |
| 9 | M0RVB | 1 |
| 10 | EV1R | 0 |
| 11 | HS0ZQF | 0 |
| 12 | M9TFT | 0 |
| 13 | MM0INH | 0 |
30m (Unique 2 Char Fields eg. JK )
| Rank | Callsign | 2 Char Fields |
|---|---|---|
| 1 | F5RRS | 83 |
| 2 | LX1NO | 77 |
| 3 | W1WRA | 42 |
| 4 | N6UTC | 9 |
| 5 | IK3VVC | 7 |
| 6 | M0RVB | 4 |
| 7 | EV1R | 0 |
| 8 | HS0ZQF | 0 |
| 9 | LU3MO | 0 |
| 10 | M9TFT | 0 |
| 11 | MM0INH | 0 |
| 12 | OK3FP | 0 |
| 13 | PD7JV | 0 |
20m (Unique 2 Char Fields eg. JK )
| Rank | Callsign | 2 Char Fields |
|---|---|---|
| 1 | F5RRS | 102 |
| 2 | LX1NO | 90 |
| 3 | PD7JV | 90 |
| 4 | W1WRA | 37 |
| 5 | N6UTC | 33 |
| 6 | HS0ZQF | 29 |
| 7 | LU3MO | 24 |
| 8 | OK3FP | 19 |
| 9 | M0RVB | 8 |
| 10 | IK3VVC | 4 |
| 11 | EV1R | 0 |
| 12 | M9TFT | 0 |
| 13 | MM0INH | 0 |
17m (Unique 2 Char Fields eg. JK )
| Rank | Callsign | 2 Char Fields |
|---|---|---|
| 1 | F5RRS | 92 |
| 2 | LX1NO | 92 |
| 3 | W1WRA | 32 |
| 4 | LU3MO | 19 |
| 5 | OK3FP | 17 |
| 6 | HS0ZQF | 8 |
| 7 | IK3VVC | 7 |
| 8 | M0RVB | 7 |
| 9 | N6UTC | 4 |
| 10 | EV1R | 0 |
| 11 | M9TFT | 0 |
| 12 | MM0INH | 0 |
| 13 | PD7JV | 0 |
15m (Unique 2 Char Fields eg. JK )
| Rank | Callsign | 2 Char Fields |
|---|---|---|
| 1 | F5RRS | 90 |
| 2 | LX1NO | 89 |
| 3 | N6UTC | 36 |
| 4 | W1WRA | 34 |
| 5 | HS0ZQF | 25 |
| 6 | OK3FP | 20 |
| 7 | LU3MO | 12 |
| 8 | M0RVB | 9 |
| 9 | EV1R | 0 |
| 10 | IK3VVC | 0 |
| 11 | M9TFT | 0 |
| 12 | MM0INH | 0 |
| 13 | PD7JV | 0 |
12m (Unique 2 Char Fields eg. JK )
| Rank | Callsign | 2 Char Fields |
|---|---|---|
| 1 | LX1NO | 89 |
| 2 | HS0ZQF | 75 |
| 3 | F5RRS | 71 |
| 4 | W1WRA | 35 |
| 5 | LU3MO | 24 |
| 6 | N6UTC | 20 |
| 7 | OK3FP | 19 |
| 8 | IK3VVC | 5 |
| 9 | M0RVB | 4 |
| 10 | EV1R | 0 |
| 11 | M9TFT | 0 |
| 12 | MM0INH | 0 |
| 13 | PD7JV | 0 |
10m (Unique 2 Char Fields eg. JK )
| Rank | Callsign | 2 Char Fields |
|---|---|---|
| 1 | HS0ZQF | 97 |
| 2 | LX1NO | 91 |
| 3 | F5RRS | 90 |
| 4 | PD7JV | 90 |
| 5 | W1WRA | 50 |
| 6 | N6UTC | 39 |
| 7 | LU3MO | 30 |
| 8 | OK3FP | 18 |
| 9 | M0RVB | 11 |
| 10 | EV1R | 0 |
| 11 | IK3VVC | 0 |
| 12 | M9TFT | 0 |
| 13 | MM0INH | 0 |
6m (Unique 2 Char Fields eg. JK )
| Rank | Callsign | 2 Char Fields |
|---|---|---|
| 1 | LU3MO | 16 |
| 2 | LX1NO | 12 |
| 3 | N6UTC | 11 |
| 4 | W1WRA | 7 |
| 5 | F5RRS | 2 |
| 6 | M0RVB | 2 |
| 7 | EV1R | 0 |
| 8 | HS0ZQF | 0 |
| 9 | IK3VVC | 0 |
| 10 | M9TFT | 0 |
| 11 | MM0INH | 0 |
| 12 | OK3FP | 0 |
| 13 | PD7JV | 0 |