4 Character Locator Leaderboard
Refreshed every 12 hours
4 Character Unique Grid Rankings
Multi-Band (Unique 4 Char Grids eg. JK88)
| Rank | Callsign | 4 Char Grids |
|---|---|---|
| 1 | F5RRS | 1905 |
| 2 | LX1NO | 1698 |
| 3 | SP5ALV | 1524 |
| 4 | DJ1FH | 1049 |
| 5 | PD7JV | 1011 |
| 6 | HS0ZQF | 913 |
| 7 | W1WRA | 664 |
| 8 | N6UTC | 329 |
| 9 | LU3MO | 234 |
| 10 | M9TFT | 192 |
| 11 | OK3FP | 105 |
| 12 | M0RVB | 101 |
| 13 | DN9TRE | 26 |
| 14 | IK3VVC | 25 |
| 15 | EV1R | 0 |
| 16 | HS0ZPO | 0 |
| 17 | JJ1QQ | 0 |
| 18 | MM0INH | 0 |
| 19 | PV2TAA | 0 |
| 20 | PY3EB | 0 |
160m (Unique 4 Char Grids eg. JK88)
| Rank | Callsign | 4 Char Grids |
|---|---|---|
| 1 | LX1NO | 255 |
| 2 | F5RRS | 201 |
| 3 | DJ1FH | 95 |
| 4 | DN9TRE | 0 |
| 5 | EV1R | 0 |
| 6 | HS0ZPO | 0 |
| 7 | HS0ZQF | 0 |
| 8 | IK3VVC | 0 |
| 9 | JJ1QQ | 0 |
| 10 | LU3MO | 0 |
| 11 | M0RVB | 0 |
| 12 | M9TFT | 0 |
| 13 | MM0INH | 0 |
| 14 | N6UTC | 0 |
| 15 | OK3FP | 0 |
| 16 | PD7JV | 0 |
| 17 | PV2TAA | 0 |
| 18 | PY3EB | 0 |
| 19 | SP5ALV | 0 |
| 20 | UA9OTW | 0 |
80m (Unique 4 Char Grids eg. JK88)
| Rank | Callsign | 4 Char Grids |
|---|---|---|
| 1 | F5RRS | 615 |
| 2 | LX1NO | 408 |
| 3 | SP5ALV | 265 |
| 4 | DJ1FH | 89 |
| 5 | W1WRA | 26 |
| 6 | OK3FP | 5 |
| 7 | IK3VVC | 4 |
| 8 | N6UTC | 2 |
| 9 | DN9TRE | 0 |
| 10 | EV1R | 0 |
| 11 | HS0ZPO | 0 |
| 12 | HS0ZQF | 0 |
| 13 | JJ1QQ | 0 |
| 14 | LU3MO | 0 |
| 15 | M0RVB | 0 |
| 16 | M9TFT | 0 |
| 17 | MM0INH | 0 |
| 18 | PD7JV | 0 |
| 19 | PV2TAA | 0 |
| 20 | PY3EB | 0 |
60m (Unique 4 Char Grids eg. JK88)
| Rank | Callsign | 4 Char Grids |
|---|---|---|
| 1 | F5RRS | 574 |
| 2 | LX1NO | 277 |
| 3 | DJ1FH | 165 |
| 4 | W1WRA | 69 |
| 5 | N6UTC | 8 |
| 6 | DN9TRE | 0 |
| 7 | EV1R | 0 |
| 8 | HS0ZPO | 0 |
| 9 | HS0ZQF | 0 |
| 10 | IK3VVC | 0 |
| 11 | JJ1QQ | 0 |
| 12 | LU3MO | 0 |
| 13 | M0RVB | 0 |
| 14 | M9TFT | 0 |
| 15 | MM0INH | 0 |
| 16 | OK3FP | 0 |
| 17 | PD7JV | 0 |
| 18 | PV2TAA | 0 |
| 19 | PY3EB | 0 |
| 20 | SP5ALV | 0 |
40m (Unique 4 Char Grids eg. JK88)
| Rank | Callsign | 4 Char Grids |
|---|---|---|
| 1 | F5RRS | 968 |
| 2 | LX1NO | 764 |
| 3 | SP5ALV | 415 |
| 4 | PD7JV | 290 |
| 5 | DJ1FH | 207 |
| 6 | W1WRA | 143 |
| 7 | M9TFT | 131 |
| 8 | N6UTC | 66 |
| 9 | OK3FP | 5 |
| 10 | IK3VVC | 2 |
| 11 | M0RVB | 2 |
| 12 | LU3MO | 1 |
| 13 | DN9TRE | 0 |
| 14 | EV1R | 0 |
| 15 | HS0ZPO | 0 |
| 16 | HS0ZQF | 0 |
| 17 | JJ1QQ | 0 |
| 18 | MM0INH | 0 |
| 19 | PV2TAA | 0 |
| 20 | PY3EB | 0 |
30m (Unique 4 Char Grids eg. JK88)
| Rank | Callsign | 4 Char Grids |
|---|---|---|
| 1 | F5RRS | 1111 |
| 2 | LX1NO | 704 |
| 3 | SP5ALV | 308 |
| 4 | DJ1FH | 195 |
| 5 | W1WRA | 162 |
| 6 | M9TFT | 47 |
| 7 | M0RVB | 20 |
| 8 | N6UTC | 20 |
| 9 | IK3VVC | 10 |
| 10 | DN9TRE | 0 |
| 11 | EV1R | 0 |
| 12 | HS0ZPO | 0 |
| 13 | HS0ZQF | 0 |
| 14 | JJ1QQ | 0 |
| 15 | LU3MO | 0 |
| 16 | MM0INH | 0 |
| 17 | OK3FP | 0 |
| 18 | PD7JV | 0 |
| 19 | PV2TAA | 0 |
| 20 | PY3EB | 0 |
20m (Unique 4 Char Grids eg. JK88)
| Rank | Callsign | 4 Char Grids |
|---|---|---|
| 1 | F5RRS | 1443 |
| 2 | LX1NO | 927 |
| 3 | SP5ALV | 778 |
| 4 | PD7JV | 697 |
| 5 | DJ1FH | 379 |
| 6 | W1WRA | 206 |
| 7 | N6UTC | 98 |
| 8 | HS0ZQF | 95 |
| 9 | M9TFT | 75 |
| 10 | LU3MO | 57 |
| 11 | M0RVB | 45 |
| 12 | OK3FP | 32 |
| 13 | IK3VVC | 5 |
| 14 | DN9TRE | 0 |
| 15 | EV1R | 0 |
| 16 | HS0ZPO | 0 |
| 17 | JJ1QQ | 0 |
| 18 | MM0INH | 0 |
| 19 | PV2TAA | 0 |
| 20 | PY3EB | 0 |
17m (Unique 4 Char Grids eg. JK88)
| Rank | Callsign | 4 Char Grids |
|---|---|---|
| 1 | F5RRS | 1053 |
| 2 | LX1NO | 924 |
| 3 | SP5ALV | 667 |
| 4 | DJ1FH | 509 |
| 5 | W1WRA | 123 |
| 6 | HS0ZQF | 80 |
| 7 | LU3MO | 46 |
| 8 | OK3FP | 26 |
| 9 | M0RVB | 25 |
| 10 | IK3VVC | 9 |
| 11 | N6UTC | 6 |
| 12 | M9TFT | 3 |
| 13 | DN9TRE | 0 |
| 14 | EV1R | 0 |
| 15 | HS0ZPO | 0 |
| 16 | JJ1QQ | 0 |
| 17 | MM0INH | 0 |
| 18 | PD7JV | 0 |
| 19 | PV2TAA | 0 |
| 20 | PY3EB | 0 |
15m (Unique 4 Char Grids eg. JK88)
| Rank | Callsign | 4 Char Grids |
|---|---|---|
| 1 | F5RRS | 1176 |
| 2 | LX1NO | 1062 |
| 3 | SP5ALV | 774 |
| 4 | DJ1FH | 229 |
| 5 | W1WRA | 165 |
| 6 | N6UTC | 89 |
| 7 | HS0ZQF | 84 |
| 8 | OK3FP | 32 |
| 9 | M0RVB | 30 |
| 10 | LU3MO | 26 |
| 11 | DN9TRE | 0 |
| 12 | EV1R | 0 |
| 13 | HS0ZPO | 0 |
| 14 | IK3VVC | 0 |
| 15 | JJ1QQ | 0 |
| 16 | M9TFT | 0 |
| 17 | MM0INH | 0 |
| 18 | PD7JV | 0 |
| 19 | PV2TAA | 0 |
| 20 | PY3EB | 0 |
12m (Unique 4 Char Grids eg. JK88)
| Rank | Callsign | 4 Char Grids |
|---|---|---|
| 1 | LX1NO | 814 |
| 2 | F5RRS | 776 |
| 3 | HS0ZQF | 482 |
| 4 | SP5ALV | 259 |
| 5 | W1WRA | 207 |
| 6 | DJ1FH | 131 |
| 7 | LU3MO | 79 |
| 8 | N6UTC | 56 |
| 9 | OK3FP | 31 |
| 10 | M0RVB | 9 |
| 11 | IK3VVC | 5 |
| 12 | DN9TRE | 0 |
| 13 | EV1R | 0 |
| 14 | HS0ZPO | 0 |
| 15 | JJ1QQ | 0 |
| 16 | M9TFT | 0 |
| 17 | MM0INH | 0 |
| 18 | PD7JV | 0 |
| 19 | PV2TAA | 0 |
| 20 | PY3EB | 0 |
10m (Unique 4 Char Grids eg. JK88)
| Rank | Callsign | 4 Char Grids |
|---|---|---|
| 1 | F5RRS | 947 |
| 2 | LX1NO | 768 |
| 3 | HS0ZQF | 755 |
| 4 | PD7JV | 596 |
| 5 | SP5ALV | 360 |
| 6 | W1WRA | 303 |
| 7 | DJ1FH | 130 |
| 8 | N6UTC | 106 |
| 9 | LU3MO | 59 |
| 10 | DN9TRE | 26 |
| 11 | OK3FP | 23 |
| 12 | M0RVB | 19 |
| 13 | M9TFT | 6 |
| 14 | EV1R | 0 |
| 15 | HS0ZPO | 0 |
| 16 | IK3VVC | 0 |
| 17 | JJ1QQ | 0 |
| 18 | MM0INH | 0 |
| 19 | PV2TAA | 0 |
| 20 | PY3EB | 0 |
6m (Unique 4 Char Grids eg. JK88)
| Rank | Callsign | 4 Char Grids |
|---|---|---|
| 1 | LX1NO | 352 |
| 2 | SP5ALV | 262 |
| 3 | F5RRS | 166 |
| 4 | N6UTC | 64 |
| 5 | LU3MO | 43 |
| 6 | W1WRA | 37 |
| 7 | DJ1FH | 3 |
| 8 | M0RVB | 3 |
| 9 | DN9TRE | 0 |
| 10 | EV1R | 0 |
| 11 | HS0ZPO | 0 |
| 12 | HS0ZQF | 0 |
| 13 | IK3VVC | 0 |
| 14 | JJ1QQ | 0 |
| 15 | M9TFT | 0 |
| 16 | MM0INH | 0 |
| 17 | OK3FP | 0 |
| 18 | PD7JV | 0 |
| 19 | PV2TAA | 0 |
| 20 | PY3EB | 0 |