4 Character Locator Leaderboard
Refreshed every 12 hours
4 Character Unique Grid Rankings
Multi-Band (Unique 4 Char Grids eg. JK88)
| Rank | Callsign | 4 Char Grids |
|---|---|---|
| 1 | F5RRS | 1905 |
| 2 | LX1NO | 1697 |
| 3 | SP5ALV | 1318 |
| 4 | PD7JV | 1011 |
| 5 | HS0ZQF | 908 |
| 6 | W1WRA | 664 |
| 7 | N6UTC | 329 |
| 8 | LU3MO | 234 |
| 9 | M9TFT | 192 |
| 10 | OK3FP | 105 |
| 11 | M0RVB | 101 |
| 12 | IK3VVC | 25 |
| 13 | EV1R | 0 |
| 14 | HS0ZPO | 0 |
| 15 | JJ1QQ | 0 |
| 16 | MM0INH | 0 |
| 17 | PV2TAA | 0 |
| 18 | UA9OTW | 0 |
160m (Unique 4 Char Grids eg. JK88)
| Rank | Callsign | 4 Char Grids |
|---|---|---|
| 1 | LX1NO | 255 |
| 2 | F5RRS | 201 |
| 3 | EV1R | 0 |
| 4 | HS0ZPO | 0 |
| 5 | HS0ZQF | 0 |
| 6 | IK3VVC | 0 |
| 7 | JJ1QQ | 0 |
| 8 | LU3MO | 0 |
| 9 | M0RVB | 0 |
| 10 | M9TFT | 0 |
| 11 | MM0INH | 0 |
| 12 | N6UTC | 0 |
| 13 | OK3FP | 0 |
| 14 | PD7JV | 0 |
| 15 | PV2TAA | 0 |
| 16 | SP5ALV | 0 |
| 17 | UA9OTW | 0 |
| 18 | W1WRA | 0 |
80m (Unique 4 Char Grids eg. JK88)
| Rank | Callsign | 4 Char Grids |
|---|---|---|
| 1 | F5RRS | 615 |
| 2 | LX1NO | 408 |
| 3 | SP5ALV | 183 |
| 4 | W1WRA | 26 |
| 5 | OK3FP | 5 |
| 6 | IK3VVC | 4 |
| 7 | N6UTC | 2 |
| 8 | EV1R | 0 |
| 9 | HS0ZPO | 0 |
| 10 | HS0ZQF | 0 |
| 11 | JJ1QQ | 0 |
| 12 | LU3MO | 0 |
| 13 | M0RVB | 0 |
| 14 | M9TFT | 0 |
| 15 | MM0INH | 0 |
| 16 | PD7JV | 0 |
| 17 | PV2TAA | 0 |
| 18 | UA9OTW | 0 |
60m (Unique 4 Char Grids eg. JK88)
| Rank | Callsign | 4 Char Grids |
|---|---|---|
| 1 | F5RRS | 574 |
| 2 | LX1NO | 277 |
| 3 | W1WRA | 69 |
| 4 | N6UTC | 8 |
| 5 | EV1R | 0 |
| 6 | HS0ZPO | 0 |
| 7 | HS0ZQF | 0 |
| 8 | IK3VVC | 0 |
| 9 | JJ1QQ | 0 |
| 10 | LU3MO | 0 |
| 11 | M0RVB | 0 |
| 12 | M9TFT | 0 |
| 13 | MM0INH | 0 |
| 14 | OK3FP | 0 |
| 15 | PD7JV | 0 |
| 16 | PV2TAA | 0 |
| 17 | SP5ALV | 0 |
| 18 | UA9OTW | 0 |
40m (Unique 4 Char Grids eg. JK88)
| Rank | Callsign | 4 Char Grids |
|---|---|---|
| 1 | F5RRS | 968 |
| 2 | LX1NO | 761 |
| 3 | PD7JV | 290 |
| 4 | SP5ALV | 280 |
| 5 | W1WRA | 143 |
| 6 | M9TFT | 131 |
| 7 | N6UTC | 66 |
| 8 | OK3FP | 5 |
| 9 | IK3VVC | 2 |
| 10 | M0RVB | 2 |
| 11 | LU3MO | 1 |
| 12 | EV1R | 0 |
| 13 | HS0ZPO | 0 |
| 14 | HS0ZQF | 0 |
| 15 | JJ1QQ | 0 |
| 16 | MM0INH | 0 |
| 17 | PV2TAA | 0 |
| 18 | UA9OTW | 0 |
30m (Unique 4 Char Grids eg. JK88)
| Rank | Callsign | 4 Char Grids |
|---|---|---|
| 1 | F5RRS | 1111 |
| 2 | LX1NO | 703 |
| 3 | SP5ALV | 248 |
| 4 | W1WRA | 162 |
| 5 | M9TFT | 47 |
| 6 | M0RVB | 20 |
| 7 | N6UTC | 20 |
| 8 | IK3VVC | 10 |
| 9 | EV1R | 0 |
| 10 | HS0ZPO | 0 |
| 11 | HS0ZQF | 0 |
| 12 | JJ1QQ | 0 |
| 13 | LU3MO | 0 |
| 14 | MM0INH | 0 |
| 15 | OK3FP | 0 |
| 16 | PD7JV | 0 |
| 17 | PV2TAA | 0 |
| 18 | UA9OTW | 0 |
20m (Unique 4 Char Grids eg. JK88)
| Rank | Callsign | 4 Char Grids |
|---|---|---|
| 1 | F5RRS | 1443 |
| 2 | LX1NO | 926 |
| 3 | PD7JV | 697 |
| 4 | SP5ALV | 620 |
| 5 | W1WRA | 206 |
| 6 | N6UTC | 98 |
| 7 | HS0ZQF | 93 |
| 8 | M9TFT | 75 |
| 9 | LU3MO | 57 |
| 10 | M0RVB | 45 |
| 11 | OK3FP | 32 |
| 12 | IK3VVC | 5 |
| 13 | EV1R | 0 |
| 14 | HS0ZPO | 0 |
| 15 | JJ1QQ | 0 |
| 16 | MM0INH | 0 |
| 17 | PV2TAA | 0 |
| 18 | UA9OTW | 0 |
17m (Unique 4 Char Grids eg. JK88)
| Rank | Callsign | 4 Char Grids |
|---|---|---|
| 1 | F5RRS | 1053 |
| 2 | LX1NO | 924 |
| 3 | SP5ALV | 476 |
| 4 | W1WRA | 123 |
| 5 | HS0ZQF | 71 |
| 6 | LU3MO | 46 |
| 7 | OK3FP | 26 |
| 8 | M0RVB | 25 |
| 9 | IK3VVC | 9 |
| 10 | N6UTC | 6 |
| 11 | M9TFT | 3 |
| 12 | EV1R | 0 |
| 13 | HS0ZPO | 0 |
| 14 | JJ1QQ | 0 |
| 15 | MM0INH | 0 |
| 16 | PD7JV | 0 |
| 17 | PV2TAA | 0 |
| 18 | UA9OTW | 0 |
15m (Unique 4 Char Grids eg. JK88)
| Rank | Callsign | 4 Char Grids |
|---|---|---|
| 1 | F5RRS | 1176 |
| 2 | LX1NO | 1062 |
| 3 | SP5ALV | 629 |
| 4 | W1WRA | 165 |
| 5 | N6UTC | 89 |
| 6 | HS0ZQF | 73 |
| 7 | OK3FP | 32 |
| 8 | M0RVB | 30 |
| 9 | LU3MO | 26 |
| 10 | EV1R | 0 |
| 11 | HS0ZPO | 0 |
| 12 | IK3VVC | 0 |
| 13 | JJ1QQ | 0 |
| 14 | M9TFT | 0 |
| 15 | MM0INH | 0 |
| 16 | PD7JV | 0 |
| 17 | PV2TAA | 0 |
| 18 | UA9OTW | 0 |
12m (Unique 4 Char Grids eg. JK88)
| Rank | Callsign | 4 Char Grids |
|---|---|---|
| 1 | LX1NO | 813 |
| 2 | F5RRS | 776 |
| 3 | HS0ZQF | 474 |
| 4 | SP5ALV | 223 |
| 5 | W1WRA | 207 |
| 6 | LU3MO | 79 |
| 7 | N6UTC | 56 |
| 8 | OK3FP | 31 |
| 9 | M0RVB | 9 |
| 10 | IK3VVC | 5 |
| 11 | EV1R | 0 |
| 12 | HS0ZPO | 0 |
| 13 | JJ1QQ | 0 |
| 14 | M9TFT | 0 |
| 15 | MM0INH | 0 |
| 16 | PD7JV | 0 |
| 17 | PV2TAA | 0 |
| 18 | UA9OTW | 0 |
10m (Unique 4 Char Grids eg. JK88)
| Rank | Callsign | 4 Char Grids |
|---|---|---|
| 1 | F5RRS | 947 |
| 2 | LX1NO | 768 |
| 3 | HS0ZQF | 755 |
| 4 | PD7JV | 596 |
| 5 | SP5ALV | 318 |
| 6 | W1WRA | 303 |
| 7 | N6UTC | 106 |
| 8 | LU3MO | 59 |
| 9 | OK3FP | 23 |
| 10 | M0RVB | 19 |
| 11 | M9TFT | 6 |
| 12 | EV1R | 0 |
| 13 | HS0ZPO | 0 |
| 14 | IK3VVC | 0 |
| 15 | JJ1QQ | 0 |
| 16 | MM0INH | 0 |
| 17 | PV2TAA | 0 |
| 18 | UA9OTW | 0 |
6m (Unique 4 Char Grids eg. JK88)
| Rank | Callsign | 4 Char Grids |
|---|---|---|
| 1 | LX1NO | 352 |
| 2 | SP5ALV | 262 |
| 3 | F5RRS | 166 |
| 4 | N6UTC | 64 |
| 5 | LU3MO | 43 |
| 6 | W1WRA | 37 |
| 7 | M0RVB | 3 |
| 8 | EV1R | 0 |
| 9 | HS0ZPO | 0 |
| 10 | HS0ZQF | 0 |
| 11 | IK3VVC | 0 |
| 12 | JJ1QQ | 0 |
| 13 | M9TFT | 0 |
| 14 | MM0INH | 0 |
| 15 | OK3FP | 0 |
| 16 | PD7JV | 0 |
| 17 | PV2TAA | 0 |
| 18 | UA9OTW | 0 |