4 Character Locator Leaderboard
Refreshed every 24 hours
4 Character Unique Grid Rankings
Multi-Band (Unique 4 Char Grids eg. JK88)
| Rank | Callsign | 4 Char Grids |
|---|---|---|
| 1 | F5RRS | 1841 |
| 2 | LX1NO | 1631 |
| 3 | PD7JV | 1011 |
| 4 | HS0ZQF | 897 |
| 5 | W1WRA | 664 |
| 6 | N6UTC | 329 |
| 7 | LU3MO | 234 |
| 8 | OK3FP | 105 |
| 9 | M0RVB | 101 |
| 10 | IK3VVC | 25 |
| 11 | EV1R | 0 |
| 12 | HS0ZPO | 0 |
| 13 | M9TFT | 0 |
| 14 | MM0INH | 0 |
| 15 | UA9OTW | 0 |
160m (Unique 4 Char Grids eg. JK88)
| Rank | Callsign | 4 Char Grids |
|---|---|---|
| 1 | LX1NO | 252 |
| 2 | F5RRS | 190 |
| 3 | EV1R | 0 |
| 4 | HS0ZPO | 0 |
| 5 | HS0ZQF | 0 |
| 6 | IK3VVC | 0 |
| 7 | LU3MO | 0 |
| 8 | M0RVB | 0 |
| 9 | M9TFT | 0 |
| 10 | MM0INH | 0 |
| 11 | N6UTC | 0 |
| 12 | OK3FP | 0 |
| 13 | PD7JV | 0 |
| 14 | UA9OTW | 0 |
| 15 | W1WRA | 0 |
80m (Unique 4 Char Grids eg. JK88)
| Rank | Callsign | 4 Char Grids |
|---|---|---|
| 1 | F5RRS | 583 |
| 2 | LX1NO | 388 |
| 3 | W1WRA | 26 |
| 4 | OK3FP | 5 |
| 5 | IK3VVC | 4 |
| 6 | N6UTC | 2 |
| 7 | EV1R | 0 |
| 8 | HS0ZPO | 0 |
| 9 | HS0ZQF | 0 |
| 10 | LU3MO | 0 |
| 11 | M0RVB | 0 |
| 12 | M9TFT | 0 |
| 13 | MM0INH | 0 |
| 14 | PD7JV | 0 |
| 15 | UA9OTW | 0 |
60m (Unique 4 Char Grids eg. JK88)
| Rank | Callsign | 4 Char Grids |
|---|---|---|
| 1 | F5RRS | 563 |
| 2 | LX1NO | 273 |
| 3 | W1WRA | 69 |
| 4 | N6UTC | 8 |
| 5 | EV1R | 0 |
| 6 | HS0ZPO | 0 |
| 7 | HS0ZQF | 0 |
| 8 | IK3VVC | 0 |
| 9 | LU3MO | 0 |
| 10 | M0RVB | 0 |
| 11 | M9TFT | 0 |
| 12 | MM0INH | 0 |
| 13 | OK3FP | 0 |
| 14 | PD7JV | 0 |
| 15 | UA9OTW | 0 |
40m (Unique 4 Char Grids eg. JK88)
| Rank | Callsign | 4 Char Grids |
|---|---|---|
| 1 | F5RRS | 879 |
| 2 | LX1NO | 718 |
| 3 | PD7JV | 290 |
| 4 | W1WRA | 143 |
| 5 | N6UTC | 66 |
| 6 | OK3FP | 5 |
| 7 | IK3VVC | 2 |
| 8 | M0RVB | 2 |
| 9 | LU3MO | 1 |
| 10 | EV1R | 0 |
| 11 | HS0ZPO | 0 |
| 12 | HS0ZQF | 0 |
| 13 | M9TFT | 0 |
| 14 | MM0INH | 0 |
| 15 | UA9OTW | 0 |
30m (Unique 4 Char Grids eg. JK88)
| Rank | Callsign | 4 Char Grids |
|---|---|---|
| 1 | F5RRS | 1056 |
| 2 | LX1NO | 665 |
| 3 | W1WRA | 162 |
| 4 | M0RVB | 20 |
| 5 | N6UTC | 20 |
| 6 | IK3VVC | 10 |
| 7 | EV1R | 0 |
| 8 | HS0ZPO | 0 |
| 9 | HS0ZQF | 0 |
| 10 | LU3MO | 0 |
| 11 | M9TFT | 0 |
| 12 | MM0INH | 0 |
| 13 | OK3FP | 0 |
| 14 | PD7JV | 0 |
| 15 | UA9OTW | 0 |
20m (Unique 4 Char Grids eg. JK88)
| Rank | Callsign | 4 Char Grids |
|---|---|---|
| 1 | F5RRS | 1370 |
| 2 | LX1NO | 873 |
| 3 | PD7JV | 697 |
| 4 | W1WRA | 206 |
| 5 | N6UTC | 98 |
| 6 | HS0ZQF | 87 |
| 7 | LU3MO | 57 |
| 8 | M0RVB | 45 |
| 9 | OK3FP | 32 |
| 10 | IK3VVC | 5 |
| 11 | EV1R | 0 |
| 12 | HS0ZPO | 0 |
| 13 | M9TFT | 0 |
| 14 | MM0INH | 0 |
| 15 | UA9OTW | 0 |
17m (Unique 4 Char Grids eg. JK88)
| Rank | Callsign | 4 Char Grids |
|---|---|---|
| 1 | F5RRS | 1002 |
| 2 | LX1NO | 851 |
| 3 | W1WRA | 123 |
| 4 | LU3MO | 46 |
| 5 | HS0ZQF | 40 |
| 6 | OK3FP | 26 |
| 7 | M0RVB | 25 |
| 8 | IK3VVC | 9 |
| 9 | N6UTC | 6 |
| 10 | EV1R | 0 |
| 11 | HS0ZPO | 0 |
| 12 | M9TFT | 0 |
| 13 | MM0INH | 0 |
| 14 | PD7JV | 0 |
| 15 | UA9OTW | 0 |
15m (Unique 4 Char Grids eg. JK88)
| Rank | Callsign | 4 Char Grids |
|---|---|---|
| 1 | F5RRS | 1143 |
| 2 | LX1NO | 961 |
| 3 | W1WRA | 165 |
| 4 | N6UTC | 89 |
| 5 | HS0ZQF | 57 |
| 6 | OK3FP | 32 |
| 7 | M0RVB | 30 |
| 8 | LU3MO | 26 |
| 9 | EV1R | 0 |
| 10 | HS0ZPO | 0 |
| 11 | IK3VVC | 0 |
| 12 | M9TFT | 0 |
| 13 | MM0INH | 0 |
| 14 | PD7JV | 0 |
| 15 | UA9OTW | 0 |
12m (Unique 4 Char Grids eg. JK88)
| Rank | Callsign | 4 Char Grids |
|---|---|---|
| 1 | F5RRS | 743 |
| 2 | LX1NO | 725 |
| 3 | HS0ZQF | 470 |
| 4 | W1WRA | 207 |
| 5 | LU3MO | 79 |
| 6 | N6UTC | 56 |
| 7 | OK3FP | 31 |
| 8 | M0RVB | 9 |
| 9 | IK3VVC | 5 |
| 10 | EV1R | 0 |
| 11 | HS0ZPO | 0 |
| 12 | M9TFT | 0 |
| 13 | MM0INH | 0 |
| 14 | PD7JV | 0 |
| 15 | UA9OTW | 0 |
10m (Unique 4 Char Grids eg. JK88)
| Rank | Callsign | 4 Char Grids |
|---|---|---|
| 1 | F5RRS | 926 |
| 2 | HS0ZQF | 753 |
| 3 | LX1NO | 690 |
| 4 | PD7JV | 596 |
| 5 | W1WRA | 303 |
| 6 | N6UTC | 106 |
| 7 | LU3MO | 59 |
| 8 | OK3FP | 23 |
| 9 | M0RVB | 19 |
| 10 | EV1R | 0 |
| 11 | HS0ZPO | 0 |
| 12 | IK3VVC | 0 |
| 13 | M9TFT | 0 |
| 14 | MM0INH | 0 |
| 15 | UA9OTW | 0 |
6m (Unique 4 Char Grids eg. JK88)
| Rank | Callsign | 4 Char Grids |
|---|---|---|
| 1 | LX1NO | 327 |
| 2 | N6UTC | 64 |
| 3 | LU3MO | 43 |
| 4 | F5RRS | 39 |
| 5 | W1WRA | 37 |
| 6 | M0RVB | 3 |
| 7 | EV1R | 0 |
| 8 | HS0ZPO | 0 |
| 9 | HS0ZQF | 0 |
| 10 | IK3VVC | 0 |
| 11 | M9TFT | 0 |
| 12 | MM0INH | 0 |
| 13 | OK3FP | 0 |
| 14 | PD7JV | 0 |
| 15 | UA9OTW | 0 |